Ruime, rustig gelegen hoeve in Hoksem - bewoonbare opp. 225 m² - totale oppervlakte 525 m² - EPC 787 KWh/m²
€ 379 000
Deze ruime, rustig gelegen hoeve in Hoksem, met uitstekende bereikbaarheid naar zowel voorzieningen als de autostrade is uitermate geschikt voor iemand die opzoek is naar ruimte.
De charmante hoeve biedt een woonoppervlakte van maar liefst 225 m², omgeven door verschillende bijgebouwen, ideaal voor extra opslag of als stallen. De totale oppervlakte van de stallen bedraagt 140 m² aan de linkerzijde van de woning, 130 m² aan de rechterzijde, en er is nog eens 30 m² beschikbaar aan de straatkant.
Binnenin beschikt de hoeve over een ruime inkomhal die toegang geeft tot een grote, lichtrijke woonkamer van 40 m² en een aparte eetkamer. De keuken is verbonden met een praktische bijkeuken.
De badkamer is voorzien van een bad en lavabo. Verder zijn er 4 ruime slaapkamers van respectievelijk 9 m², 17 m², en 22 m², evenals een doorloopkamer die naar wens kan worden ingericht.
Een ideale woning voor wie op zoek is naar rust, ruimte en veelzijdigheid, met de mogelijkheid om de bijgebouwen naar eigen behoefte te benutten.
Verwarming is op stookolie. Elektriciteit is niet conform.
Bij interesse kunt u steeds contact met ons opnemen.
Algemeen
Adres: | Ridderstraat 42 Hoegaarden |
Referentie: | TK/10.2024 |
Vraagprijs: | € 379.000 |
Type: | Boerderij |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Gemeente, Bosrijke omgeving |
Perceeloppervlakte: | 1.384 m² |
Perceelbreedte: | 38 m |
Perceeldiepte: | 34 m |
Bewoonbare opp.: | 225 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Gevelbreedte: | 34 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (9 m², 22 m², 17 m², 15 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | 40 m² |
Keuken: | 15 m² |
Bijkeuken: | 16 m² |
Zolder: | 105 m² |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Stookolie |
Wettelijke gegevens
Kadastrale benaming: | 24041 HOEGAARDEN 1 AFD/HOEGAARDEN/ |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.384 m² |
Totaal verbruik: | 787,00KWh/jaar |
EnergyClass: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |