Te renoveren gezinswoning met 3 slaapkamers, garage en ruime tuin in het rustige Wijgmaal - EPC 1170 kWh/m² - bewoonbare opp. 165 m²
€ 299 000
Deze woning is gelegen in een doodlopende straat, nabij het centrum van Wijgmaal. De woning biedt heel wat potentieel.
Op het gelijkvloers vinden we een inkomhal met trap, een gezellige salon en eetkamer, een aparte keuken, een badkamer en een veranda die uitkijkt op de tuin. Aansluitend bevindt zich een ruime garage, ideaal voor het stallen van fietsen of als extra opbergruimte. Achter de keuken ligt de cv-ruimte met aansluitende bergruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie volwaardige slaapkamers, bereikbaar via een centrale nachthal. De kamers zijn ruim en genieten van veel lichtinval. Via een vaste trap bereiken we de zolderverdieping. Deze is ideaal om af te werken als extra kamers of badkamer.
Verder beschikt de woning over een zeer ruime tuin.
De woning heeft ook een droge kelder, die bereikbaar is via een aparte trap.
De verwarming werkt op stookolie en de elektriciteit is niet conform.
Voor meer informatie of een bezoek ter plaatse kan u ons steeds contacteren.
Algemeen
Adres: | Kroonstraat 70 Wijgmaal |
Referentie: | TK/04.2025 |
Vraagprijs: | € 299.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 762 m² |
Perceelbreedte: | 8 m |
Perceeldiepte: | 100 m |
Bewoonbare opp.: | 165 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1939 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 3 (6 m², 15 m², 15.5 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m² |
Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Veranda: | 16 m² |
Tuin: | 600 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Garage: | 1 |
Parking: | 1 |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Stookolie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 723 |
Kadastrale benaming: | 24038 LEUVEN 15 AFD/HERENT 1/ (Kroonstraat 70 ) |
Kadastrale Nummers: | C85 F4 |
Kadastrale Oppervlakte: | 762 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250411-0003575545-RES-1 |
Totaal verbruik: | 1170,00KWh/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 11/04/2025 |
EPC Geldig tot: | 11/04/2035 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |